Typ/ Farbe |
Dichte g/cm³ |
Shore D |
Temperatur- °C |
Wärme-ausdehnungs- 10-6K-1 |
Druck-festigkeit N/mm² |
Biege-festigkeit N/mm² |
Abrieb mm³ |
Modell-bau |
Lehren-bau |
Gießerei |
Urmodell-bau |
Werkzeug-bau |
0,1 | - | - | - | 0,80 | 1,55 | - | • | |||||
160 | 0,15 | 10 | - | - | 1,60 | 2,25 | - | • | ||||
250 | 0,25 | 23 | 60 | 40 | 3,60 | 5,15 | - | • | ||||
301 | 0,33 | 40 | 55 | 40 | 5 | 6 | 20,62 | • | ||||
450 | 0,48 | 50 | 50 | 40 | - | - | 8,75 | • | • | |||
480 | 0,48 | 54 | 59 | 40 | 11 | 15 | 8,44 | • | • | |||
540 | 0,55 | 63 | 55 | 40 | 20 | 20 | 7,18 | • | • | • | • | |
600 | 0,65 | 60 | 50 | 60 | 22 | 23 | 4,15 | • | ||||
620 | 0,62 | 68 | 50 | 45 | 24 | 27 | 6,77 | • | • | • | ||
651 | 0,70 | 70 | 65 | 40 | 25 | 27 | 3,86 | • | • | • | • | • |
690 | 0,70 | 76 | 105 | 35 | 34 | 30 | 10,57 | • | • | |||
730 | 0,86 | 75 | 130 | 23 | - | - | - | • | ||||
770 | 0,77 | 72 | 60 | 66 | 27 | 28 | 3,51 | • | • | • | • | |
800 | 1,00 | 80 | 72 | 45 | 46 | 61 | 2,20 | • | • | |||
840 | 1,00 | 80 | 125 | 40 | 52 | 57 | 3,00 | • | ||||
1001 | 1,20 | 83 | 73 | 50 | 66 | 71 | 2,00 | • | • | • | • | |
1004 | 1,15 | 85 | 75 | 43 | 75 | 99 | 1,22 | • | • | • | • | |
1007 | 1,20 | 80 | 75 | 50 | 70 | 65 | 2,50 | • | • | • | • | |
1020 | 1,18 | 80 | 65 | 65 | 88 | 97 | 1,61 | • | • | • | ||
1050 | 1,15 | 82 | 70 | 65 | 82 | 81 | 1,30 | • | • | |||
1060 | 1,27 | 84 | 93 | 43 | 100 | 107 | 1,10 | • | • | |||
1300 | 1,10 | 80 | 65 | 85 | 85 | 86 | 0,91 | • | • |
...schaut sich einmal unsere 2. Wahl-Liste der NECURON-Blöcke an - diese finden Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Bestände schon nicht mehr aktuell sein können.
NE 100
|
Dichte ca. 0,10 g/cm³ - Farbe grau
Haupt-Einsatzgebiete:
Fräsprogrammkontrollen • Hinterfütterungen • Styling- und Anlagemodelle • Test- und Anschauungsmodelle • Ziehanlagen / Anbauten • Unterbauten für Hard-Styling-Clay • großvolumige Modelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht und schnell bearbeitbar
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
1.000 | 1.000 | 50 | 50 | 5,0 | 20.100-50 |
1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 10,0 | 20.100-100 |
NE 160
|
Dichte ca. 0,15 g/cm³ - Farbe weiß
Haupt-Einsatzgebiete:
Fräsprogrammkontrollen • Hinterfütterungen • Styling- und Anlagemodelle • Test- und Anschauungsmodelle • Ziehanlagen / Anbauten • Unterbauten für Hard-Styling-Clay • großvolumige Modelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht und schnell bearbeitbar
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
1.000 | 1.000 | 50 | 50 | 7,5 | 20.160-50 |
1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 15,0 | 20.160-100 |
2.000 | 1.000 | 100 | 200 | 30,0 | 20.160-100-2 |
NE 250
|
Dichte ca. 0,25 g/cm³ - Farbe apricot
Haupt-Einsatzgebiete:
Fräsprogrammkontrollen • Hinterfütterungen • Styling- und Anlagemodelle • Test- und Anschauungsmodelle • Ziehanlagen / Anbauten • Unterbauten für Hard-Styling-Clay • großvolumige Modelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht und schnell bearbeitbar
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 25,0 | 20.250-100 |
NE 301
|
Dichte ca. 0,33 g/cm³ - Farbe beige
Haupt-Einsatzgebiete:
Styling- und Anlagemodelle • Test- und Anschauungsmodelle • Architekturmodelle • Unterbauten für Hard-Styling-Clay • Strömungs- und Designmodelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht und schnell bearbeitbar, mit sehr feiner Zellstruktur und glatter Oberfläche
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 25 | 18,8 | 6,2 | 20.301-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 12,4 | 20.301-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 18,6 | 20.301-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 24,75 | 20.301-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 37,1 | 20.301-150 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75, 100 und 150 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |
NE 450
|
Dichte ca. 0,48 g/cm³ - Farbe apricot
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Stylingmodelle • Strömungsmodelle für Wind- oder Wasserkanal • Architekturmodelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell sehr gut bearbeitbar, sehr feine, homogene Oberfläche für den Modellbau
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 3,6 | 20.450-10 | |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 9,0 | 20.450-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 18,0 | 20.450-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 27,0 | 20.450-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 36,0 | 20.450-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 54,0 | 20.450-150 | |
1.500 | 500 | 200 | 150,0 | 72,0 | 20.450-200 |
NE 480
|
Dichte ca. 0,48 g/cm³ - Farbe apricot
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Stylingmodelle • Architekturmodelle • Strömungsmodelle für Wind- und Wasserkanal
Haupt-Eigenschaften:
auch manuell sehr gut bearbeitbar, mit sehr feiner homogener Oberfläche für den Modellbau
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 3,6 | 20.480-10 | |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 9,0 | 20.480-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 18,0 | 20.480-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 27,0 | 20.480-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 36,0 | 20.480-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 54,0 | 20.480-150 |
NE 540
|
Dichte ca. 0,55 g/cm³ - Farbe hellbraun
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Styling- und Desingmodelle • Architekturmodelle • Strömungsmodelle für Wind- und Wasserkanal • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
maschinell leicht und schnell bearbeitbar
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 10,3 | 20.540-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 20,6 | 20.540-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 30,9 | 20.540-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 41,3 | 20.540-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 61,9 | 20.540-150 |
NE 600
|
Dichte ca. 0,65 g/cm³ - Farbe weiß
Haupt-Einsatzgebiete:
Architektur- und Designmodelle
Haupt-Eigenschaften:
dichtes Gefüge, glatte, lackierfähige Oberflächen und sehr gute Bearbeitungseigenschaften
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 4,9 | 20.600-10 | |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 12,2 | 20.600-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 24,4 | 20.600-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 36,6 | 20.600-75 |
NE 620
|
Dichte ca. 0,62 g/cm³ - Farbe hellbraun
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
dichtes Gefüge
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 11,6 | 20.620-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 23,3 | 20.620-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 34,9 | 20.620-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 46,5 | 20.620-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 69,8 | 20.620-150 |
NE 630
|
Dichte ca. 0,65 g/cm³ - Farbe hellbraun
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht bearbeitbar, feuchtigkeitsunempfindlich, lackierfähig und silikonverträglich.
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 24,4 | 20.630-50 |
NE 651
|
Dichte ca. 0,70 g/cm³ - Farbe braun
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
mit sehr dichtem Gefüge, glatten, lackierfähigen Oberflächen und besonders guten Bearbeitungseigenschaften
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 5,25 | 20.651-10 | |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 13,1 | 20.651-25 | |
1.500 | 500 | 30 | 22,5 | 15,8 | 20.651-30 | |
1.500 | 500 | 40 | 30,0 | 21,0 | 20.651-40 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 26,25 | 20.651-50 | |
1.500 | 500 | 60 | 45,0 | 31,5 | 20.651-60 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 39,4 | 20.651-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 52,5 | 20.651-100 | |
1.500 | 500 | 130 | 97,5 | 68,3 | 20.651-130 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 78,8 | 20.651-150 | |
1.500 | 500 | 200 | 150,0 | 105,0 | 20.651-200 | |
1.500 | 600 | 10 | 9,0 | 6,3 | 20.651-10-600 | |
1.500 | 600 | 25 | 22,5 | 15,8 | 20.651-25-600 | |
1.500 | 600 | 30 | 27,0 | 18,9 | 20.651-30-600 | |
1.500 | 600 | 40 | 36,0 | 25,2 | 20.651-40-600 | |
1.500 | 600 | 50 | 45,0 | 31,5 | 20.651-50-600 | |
1.500 | 600 | 60 | 54,0 | 37,8 | 20.651-60-600 | |
1.500 | 600 | 75 | 67,5 | 47,3 | 20.651-75-600 | |
1.500 | 600 | 100 | 90,0 | 63,0 | 20.651-100-600 | |
1.500 | 600 | 150 | 135,0 | 94,5 | 20.651-150-600 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75, 100, 130 und 150 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |
NE 690
|
Dichte ca. 0,70 g/cm³ - Farbe grau
Haupt-Einsatzgebiete:
Kleinserien- und Versuchswerkzeuge z.B. Tiefzieh- und Schäumformen • Laminierwerkzeuge, -modelle und -vorrichtungen • RIM-Formen • Vakuumverformung, Tiefziehwerkzeuge • Ur- und Kopiermodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
hohe Temperaturbeständigkeit bei niedriger Dichte • extrem niedriger Ausdehnungskoeffizient
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 26,3 | 20.690-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 39,4 | 20.690-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 52,5 | 20.690-100 |
NE 730
|
Epoxidharz-Platte - Dichte ca. 0,855 g/cm³ - Farbe blau
Haupt-Einsatzgebiete:
Prepreg-Laminierformen • Vakuumverformungswerkzeuge • Laminierformen und -vorrichtungen
Haupt-Eigenschaften: sehr hohe Warmformbeständigkeit • sehr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 27,4 | 20.730-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 41,1 | 20.730-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 54,8 | 20.730-100 |
NE 770
|
Dichte ca. 0,77 g/cm³ - Farbe grau
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Styling- und Designmodelle • Strömungsmodelle für Wind- oder Wasserkanal • Architekturmodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
maschinell leicht und schnell bearbeitbar
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 5,8 | 20.770-10 | |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 14,4 | 20.770-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 28,9 | 20.770-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 43,3 | 20.770-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 57,8 | 20.770-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 86,6 | 20.770-150 |
NE 800
|
Dichte ca. 1,0 g/cm³ - Farbe elfenbein
Haupt-Einsatzgebiete:
Lehrenbau
Haupt-Eigenschaften:
hoher Shore D-Wert • niedriger Ausdehnungskoeffizient
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 10 | 5,0 | 5,0 | 20.800-10 | |
1.000 | 500 | 25 | 12,5 | 12,5 | 20.800-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 25,0 | 20.800-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 37,5 | 20.800-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 50,0 | 20.800-100 |
NE 840
|
Dichte ca. 1,0 g/cm³ - Farbe violett
Haupt-Einsatzgebiete:
Kleinserien- und Versuchswerkzeuge (z.B. Tiefzieh- und Schäumformen) • Laminierwerkzeuge • RIM-Formen • Vacuumverformung • Blechverformungswerkzeuge • Stempelaufgusswerkzeuge für Niedrigschmelztemperaturmetalllegierungen
Haupt-Eigenschaften:
besonders hohe Warmformbeständigkeit
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 10 | 5,0 | 4,8 | 20.840-10 | |
1.200* | 400* | 25 | 12,0* | 11,8* | 20.840-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 24,0 | 20.840-50 | |
1.200* | 400* | 75 | 36,0* | 35,3* | 20.840-75 | |
1.200* | 400* | 100 | 48,0* | 47,0* | 20.840-100 |
*Plattenmaß wird nach Abverkauf der Restbestände im Zuge der Neufertigung umgestellt. Bitte fragen Sie bei Bedarf die aktuelle Verfügbarkeit an.
NE 1001
|
Dichte ca. 1,20 g/cm³ - Farbe dunkelgrau
Haupt-Einsatzgebiete:
Vorrichtungen und Lehren • Ur- und Kopiermodelle • Modelle mit besonders hoher mechanischer Beanspruchung
Haupt-Eigenschaften:
hervorragend physikalische Eigenschaften
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.200* | 400* | 10 | 4,8* | 5,8* | 20.1001-10 | |
1.000 | 500 | 25 | 12,0 | 14,4 | 20.1001-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 30,2 | 20.1001-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 45,3 | 20.1001-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 60,4 | 20.1001-100 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75 und 100 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |
*Plattenmaß wird nach Abverkauf der Restbestände im Zuge der Neufertigung umgestellt. Bitte fragen Sie bei Bedarf die aktuelle Verfügbarkeit an.
NE 1004
|
Dichte ca. 1,15 g/cm³ - Farbe schwarz
Haupt-Einsatzgebiete:
Geeignet für optische Messverfahren • Vorrichtungen und Lehren • Ur- und Kopiermodelle • Modelle mit besonders hoher mechanischer Beanspruchung
Haupt-Eigenschaften:
hervorragend physikalische Eigenschaften
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 28,75 | 20.1004-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 43,2 | 20.1004-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 57,5 | 20.1004-100 |
NE 1007
|
Dichte ca. 1,20 g/cm³ - Farbe elfenbein
Haupt-Einsatzgebiete:
Vorrichtungen und Lehren • Kleinserien und Versuchswerkzeuge (z.B. Tiefzieh- und Schäumformen) • Ur- und Kopiermodelle • Gießerei- und Badmodelle mit hoher mechanischer Beanspruchung Laminiermodelle
Haupt-Eigenschaften:
hohe Warmformbeständigkeit und sehr niedriger Ausdehungskoeffizient
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.200* | 400* | 10 | 4,8* | 5,8* | 20.1007-10 | |
1.000 | 500 | 25 | 12,0 | 14,4 | 20.1007-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 31,1 | 20.1007-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 45,3 | 20.1007-75 | |
1.200* | 400* | 100 | 48,0* | 57,6* | 20.1007-100 | |
1.000 | 500 | 150 | 75,0 | 90,2 | 20.1007-150 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75 und 100 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |
*Plattenmaß wird nach Abverkauf der Restbestände im Zuge der Neufertigung umgestellt. Bitte fragen Sie bei Bedarf die aktuelle Verfügbarkeit an.
NE 1020
|
Dichte ca. 1,18 g/cm³ - Farbe blau
Haupt-Einsatzgebiete:
Klopf- und Bördelmodelle • Gießereimodelle mit hoher mechanischer Beanspruchung • Gießereieinrichtungen, Kernkästen • Blechumformungs- und Ziehwerkzeuge für Dünnbleche
Haupt-Eigenschaften:
hohe Biege-, Druck- und Abriebfestigkeit
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 10 | 5,0 | 6,0 | 20.1020-10 | |
1.000 | 500 | 25 | 12,5 | 14,75 | 20.1020-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 29,5 | 20.1020-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 44,25 | 20.1020-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 59,0 | 20.1020-100 |
NE 1050
|
Dichte ca. 1,15 g/cm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Klopf- und Bördelmodelle • Gießereimodelle mit hoher mechanischer Beanspruchung • Gießereieinrichtungen, Kernkästen • Blechumformungs- und Ziehwerkzeuge für Dünnbleche • Designmodelle
Haupt-Eigenschaften:
besonders hohe Biege-, Druck- und Abtriebfestigkeit
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 25 | 12,5 | 14,4 | 20.1050-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 28,8 | 20.1050-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 43,1 | 20.1050-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 57,5 | 20.1050-100 |
NE 1060
|
Dichte ca. 1,27 g/cm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Gießereimodelle mit hohen mechanischen Eigenschaften für eine hohe Abformstückzahl • Kernkästen • RIM-Werkzeuge • Blechumformungswerkzeuge • Lehren • Klopf- und Bördelmodelle
Haupt-Eigenschaften:
sehr hohe Abriebfestigkeit • sehr hohe Druck- und Biegefestigkeit • sehr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient • sehr hohe Temperaturbeständigkeit
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 31,75 | 20.1060-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 47,6 | 20.1060-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 63,5 | 20.1060-100 |
NE 1300
|
Dichte ca. 1,10 g/cm³ - Farbe rot
Haupt-Einsatzgebiete:
Blechumformungs- und Ziehwerkzeuge (bis 1,5 mm Blechstärke in einem Hub ca. 60 mm Ziehtiefe möglich) • Klopf- und Bördelmodelle • Gießereimodelle und Gießvorrichtungen für Hand- und Maschinenformverfahren • Ur- und Kopiermodelle
Haupt-Eigenschaften:
besonders hohe Biege-, Druck- und Abtriebfestigkeit
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.000 | 500 | 10 | 5,0 | 5,5 | 20.1300-10 | |
1.000 | 500 | 25 | 12,5 | 12,5 | 20.1300-25 | |
1.000 | 500 | 50 | 25,0 | 25,0 | 20.1300-50 | |
1.000 | 500 | 75 | 37,5 | 37,5 | 20.1300-75 | |
1.000 | 500 | 100 | 50,0 | 50,0 | 20.1300-100 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75 und 100 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |
Bis 14 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Haus (Vorausgesetzt, es handelt sich um Lagerware).
Wir sind Großhändler und verkaufen nur an Gewerbetreibende, Institutionen und Wiederverkäufer ab einem Warenwert von 100 Euro. Alle Preise sind in Euro. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen - endgültige Preise erhalten die Besteller mit der Auftragsbestätigung. Wir versenden ab Werk: beim Versand der Ware fallen Fracht- und Verpackungskosten an, die abhängig von Gewicht und Standort des Empfängers sind.