NECURON 301
NE 301
|
Dichte ca. 0,33 g/cm³ - Farbe beige
Haupt-Einsatzgebiete:
Styling- und Anlagemodelle • Test- und Anschauungsmodelle • Architekturmodelle • Unterbauten für Hard-Styling-Clay • Strömungs- und Designmodelle
Haupt-Eigenschaften:
manuell und maschinell leicht und schnell bearbeitbar, mit sehr feiner Zellstruktur und glatter Oberfläche
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 25 | 18,8 | 6,2 | 20.301-25 | |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 12,4 | 20.301-50 | |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 18,6 | 20.301-75 | |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 24,75 | 20.301-100 | |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 37,1 | 20.301-150 | |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75, 100 und 150 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |