CARBON-GEWEBE DOW-AKSA FASER | CARBON-GEWEBE TORAY FASER | GLASFASER-GARNGEWEBE | GLASFASER-STAPELFASERGEWEBE | ABREISGEWEBE | EC-CUTTER-SET
Hochwertige Industriequalität, Dow-Aksa Faser
Mindestbestellmenge: 10 lfd. Meter (Bei Zuschnitten erhöht sich der m²-Preis um 1,00 €)
Köperbindung
Grammatur | Typ | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
200 g/m² | 3K | 1270 mm | 50 m | 08.CG200KDA | 16,50 | 1.047,75 |
240 g/m² | 3K | 1000 mm | 100 m | 08.CG240KDA-100 | 18,90 | 1.890,00 |
Hochwertige Industriequalität,Toray Faser
Mindestbestellmenge: 10 lfd. Meter (Bei Zuschnitten erhöht sich der m²-Preis um 1,00 €)
Köperbindung
Grammatur | Typ | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
200 g/m² | 3K | 1200 mm | 50 m | 08.CG200KTO | 17,95 | 1.077,00 |
240 g/m² | 3K | 1200 mm | 50 m | 08.CG240KTO | 19,95 | 1.197,00 |
Hochwertige Industriequalität,
Mindestbestellmenge: 10 lfd. Meter (Bei Zuschnitten erhöht sich der m²-Preis um 0,75 €)
Leinwandbindung
Grammatur | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
80 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG80L | 2,85 | 285,00 |
160 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG160L | 2,90 | 290,00 |
200 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG200L | 3,00 | 300,00 |
280 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG280L | 4,60 | 460,00 |
390 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG390L | 5,35 | 535,00 |
Köperbindung
Grammatur | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
160 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG160K | 2,90 | 290,00 |
200 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG200K | 3,00 | 300,00 |
280 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG280K | 5,75 | 575,00 |
390 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GGG390K | 5,90 | 590,00 |
Hochwertige Industriequalität
Leinwandbindung
Grammatur | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
160 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GSG160L | 4,75 | 475,00 |
280 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GSG280L | 5,40 | 540,00 |
365 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GSG365L | 7,50 | 750,00 |
400 g/m² | 1000 mm | 100 m | 08.GSG400L | 9,05 | 905,00 |
Köperbindung
Grammatur | Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/m² | Preis/Rolle |
400 g/m² | 1000 mm | 50 m | 08.GSG400K | 7,60 | 380,00 |
460 g/m² | 1000 mm | 50 m | 08.GSG460K | 8,80 | 440,00 |
690 g/m² | 1000 mm | 50 m | 08.GSG690K | 11,20 | 560,00 |
Polyester, 85 g/m², gewaschen und thermofixiert
Rollenbreite | Rollenlänge | Bestell-Nr. | Preis/Rolle |
10 cm | 100 m | 08.AG85-10 | 26,00 |
20 cm | 100 m | 08.AG85-20 | 55,50 |
152 cm | 100 m | 08.AG85-152 | 295,00 |
Mit dem kleinen, aber leistungsstarken EC Cutter schneiden Sie selbst leichte technische Textilien mühelos und schnell. Die Akku-Schere ist für intensiven Gebrauch geeignet und zeichnet sich aus durch:
Das Set besteht aus:
|
Produkt | Beschreibung | Bestell-Nr. | Preis |
EC-Cutter-Set | Inhalt und Abbildung siehe oben | 09.ECCUTTER-V | 218,85 |
Schneidkopf mit kurzem Blatt | für Kurven, verzahnt (wird beim EC-Cutter-Set mitgeliefert) | 09.EC-1S (M) | 42,50 |
Schneidkopf verzahnt mit Fuß | für gerade Schnitte | 09.EC-12 (M) | 48,00 |
Akku für EC-Cutter | 09.EC-DC | 36,45 |
Bis 14 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Haus (Vorausgesetzt, es handelt sich um Lagerware).
Wir sind Großhändler und verkaufen nur an Gewerbetreibende, Institutionen und Wiederverkäufer ab einem Warenwert von 100 Euro. Alle Preise sind in Euro. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen - endgültige Preise erhalten die Besteller mit der Auftragsbestätigung. Wir versenden ab Werk: beim Versand der Ware fallen Fracht- und Verpackungskosten an, die abhängig von Gewicht und Standort des Empfängers sind.