NECURON 651
NE 651
|
Dichte ca. 0,70 g/cm³ - Farbe braun
Haupt-Einsatzgebiete:
Ur- und Kopiermodelle • Cubing- und Arbeitsmodelle
Haupt-Eigenschaften:
mit sehr dichtem Gefüge, glatten, lackierfähigen Oberflächen und besonders guten Bearbeitungseigenschaften
Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. | Lagergeführt |
1.500 | 500 | 10 | 7,5 | 5,25 | 20.651-10 | ![]() |
1.500 | 500 | 25 | 18,75 | 13,1 | 20.651-25 | ![]() |
1.500 | 500 | 30 | 22,5 | 15,8 | 20.651-30 | ![]() |
1.500 | 500 | 40 | 30,0 | 21,0 | 20.651-40 | ![]() |
1.500 | 500 | 50 | 37,5 | 26,25 | 20.651-50 | ![]() |
1.500 | 500 | 60 | 45,0 | 31,5 | 20.651-60 | ![]() |
1.500 | 500 | 75 | 56,25 | 39,4 | 20.651-75 | ![]() |
1.500 | 500 | 100 | 75,0 | 52,5 | 20.651-100 | ![]() |
1.500 | 500 | 130 | 97,5 | 68,3 | 20.651-130 | ![]() |
1.500 | 500 | 150 | 112,5 | 78,8 | 20.651-150 | ![]() |
1.500 | 500 | 200 | 150,0 | 105,0 | 20.651-200 | ![]() |
1.500 | 600 | 10 | 9,0 | 6,3 | 20.651-10-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 25 | 22,5 | 15,8 | 20.651-25-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 30 | 27,0 | 18,9 | 20.651-30-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 40 | 36,0 | 25,2 | 20.651-40-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 50 | 45,0 | 31,5 | 20.651-50-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 60 | 54,0 | 37,8 | 20.651-60-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 75 | 67,5 | 47,3 | 20.651-75-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 100 | 90,0 | 63,0 | 20.651-100-600 | ![]() |
1.500 | 600 | 150 | 135,0 | 94,5 | 20.651-150-600 | ![]() |
Zuschnitte: Plattenstärken 50, 75, 100, 130 und 150 mm (Hinzu kommen Sägeschnittkosten von 10,00 €/Stück) |