STYROPOR-TELLERFRÄSER | STYROPOR-LOCHFRÄSER | STYROPOR-FASENFRÄSER | STYROPOR-SCHWALBENSCHWANZFRÄSER | STYROPOR-ABRUNDFRÄSER | STYROPOR-SCHAFTSFRÄSER | WECHSELKOPF-HOHLFRÄSER
STYROPOR-TELLERFRÄSER | STYROPOR-LOCHFRÄSER | STYROPOR-FASENFRÄSER | STYROPOR-SCHWALBENSCHWANZFRÄSER | STYROPOR-ABRUNDFRÄSER | STYROPOR-SCHAFTSFRÄSER | WECHSELKOPF-HOHLFRÄSER
Die Lieferzeit der Styroporfräser beträgt ca. 2-3 Wochen u.v., da die Werkzeuge erst nach Bestelleingang gefertigt werden!
Planfräser, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme, Ausführung scharfkantig oder mit Radius bis Durchmesser 200 mm (hohe Oberflächengüte)
Ø/mm | Höhe/mm | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
50 | 30 | 10 | 02.055-50 | Auf Anfrage |
60 | 30 | 10 | 02.055-60 | Auf Anfrage |
80 | 30 | 10 | 02.055-80 | Auf Anfrage |
100 | 30 | 12 | 02.055-100 | Auf Anfrage |
120 | 30 | 16 | 02.055-120 | Auf Anfrage |
140 | 30 | 16 | 02.055-140 | Auf Anfrage |
160 | 30 | 16 | 02.055-160 | Auf Anfrage |
180 | 30 | 16 | 02.055-180 | Auf Anfrage |
200 | 30 | 16 | 02.055-200 | Auf Anfrage |
aus Stahl, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme, für Sack- u. Durchgangslöcher
Ø/mm | Länge/mm | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
15 | 70 | 8 | 02.056-15 | Auf Anfrage |
20 | 70 | 10 | 02.056-20 | Auf Anfrage |
25 | 70 | 10 | 02.056-25 | Auf Anfrage |
30 | 70 | 10 | 02.056-30 | Auf Anfrage |
40 | 70 | 12 | 02.056-40 | Auf Anfrage |
50 | 70 | 12 | 02.056-50 | Auf Anfrage |
60 | 70 | 12 | 02.056-60 | Auf Anfrage |
70 | 70 | 12 | 02.056-70 | Auf Anfrage |
80 | 70 | 12 | 02.056-80 | Auf Anfrage |
90 | 70 | 12 | 02.056-90 | Auf Anfrage |
100 | 70 | 12 | 02.056-100 | Auf Anfrage |
aus Stahl, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme, für Sack- u. Durchgangslöcher
Ø/mm | Winkel | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
35 | 30° | 8 | 02.057-35-30 | Auf Anfrage |
35 | 45° | 8 | 02.057-35-45 | Auf Anfrage |
50 | 30° | 12 | 02.057-50-30 | Auf Anfrage |
50 | 45° | 12 | 02.057-50-45 | Auf Anfrage |
aus Stahl, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme
Ø/mm | Winkel | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
15 | 30° | 8 | 02.058-15-30 | Auf Anfrage |
25 | 20° | 8 | 02.058-25-20 | Auf Anfrage |
25 | 30° | 8 | 02.058-25-30 | Auf Anfrage |
35 | 20° | 8 | 02.058-35-20 | Auf Anfrage |
35 | 30° | 8 | 02.058-35-30 | Auf Anfrage |
aus Stahl, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme
Radius/mm | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
3 | 8 | 02.059-03 | Auf Anfrage |
4 | 8 | 02.059-04 | Auf Anfrage |
5 | 8 | 02.059-05 | Auf Anfrage |
6 | 8 | 02.059-06 | Auf Anfrage |
8 | 8 | 02.059-08 | Auf Anfrage |
10 | 12 | 02.059-10 | Auf Anfrage |
12 | 12 | 02.059-12 | Auf Anfrage |
15 | 12 | 02.059-15 | Auf Anfrage |
20 | 16 | 02.059-20 | Auf Anfrage |
25 | 16 | 02.059-25 | Auf Anfrage |
30 | 16 | 02.059-30 | Auf Anfrage |
35 | 16 | 02.059-35 | Auf Anfrage |
40 | 16 | 02.059-40 | Auf Anfrage |
Zylinderschaftfräser aus Stahl bzw. Aluminium, Handhieb mit Zylinderschaft-Aufnahme
Achtung: Bitte bei Bestellung die gewünschte Kopfform angeben. Bei den Ausführungen "abgerundet" und "gefast" zusätzlich den gewünschten Radius bzw. die Ausführung der Fase angeben!
Ø/mm | Schnitt-Länge | Schaft-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
8 | 50 | 8 | 02.060-8-50 | Auf Anfrage |
8 | 60 | 8 | 02.060-8-60 | Auf Anfrage |
10 | 50 | 8 | 02.060-10-50 | Auf Anfrage |
10 | 60 | 8 | 02.060-10-60 | Auf Anfrage |
10 | 80 | 8 | 02.060-10-80 | Auf Anfrage |
10 | 100 | 10 | 02.060-10-100 | Auf Anfrage |
10 | 120 | 10 | 02.060-10-120 | Auf Anfrage |
15 | 50 | 8 | 02.060-15-50 | Auf Anfrage |
15 | 60 | 8 |
02.060-15-60
|
Auf Anfrage |
15 | 80 | 10 |
02.060-15-80
|
Auf Anfrage |
15 | 100 | 10 |
02.060-15-100
|
Auf Anfrage |
15 | 120 | 16 |
02.060-15-120
|
Auf Anfrage |
15 | 150 | 16 |
02.060-15-150
|
Auf Anfrage |
20 | 80 | 10 | 02.060-20-80 | Auf Anfrage |
20 | 100 | 10 |
02.060-20-100
|
Auf Anfrage |
20 | 120 | 16 |
02.060-20-120
|
Auf Anfrage |
20 | 150 | 16 |
02.060-20-150
|
Auf Anfrage |
20 | 180 | 20 |
02.060-20-180
|
Auf Anfrage |
20 | 200 | 20 |
02.060-20-200
|
Auf Anfrage |
20 | 230 | 20 |
02.060-20-230
|
Auf Anfrage |
20 | 250 | 20 |
02.060-20-250
|
Auf Anfrage |
25 | 100 | 16 | 02.060-25-100 | Auf Anfrage |
25 | 120 | 16 |
02.060-25-120
|
Auf Anfrage |
25 | 150 | 16 |
02.060-25-150
|
Auf Anfrage |
25 | 180 | 20 |
02.060-25-180
|
Auf Anfrage |
25 | 200 | 20 |
02.060-25-200
|
Auf Anfrage |
25 | 230 | 20 |
02.060-25-230
|
Auf Anfrage |
25 | 250 | 20 |
02.060-25-250
|
Auf Anfrage |
30 | 100 | 16 | 02.060-30-100 | Auf Anfrage |
30 | 120 | 16 |
02.060-30-120
|
Auf Anfrage |
30 | 150 | 16 |
02.060-30-150
|
Auf Anfrage |
30 | 180 | 20 |
02.060-30-180
|
Auf Anfrage |
30 | 200 | 20 |
02.060-30-200
|
Auf Anfrage |
30 | 230 | 20 |
02.060-30-230
|
Auf Anfrage |
30 | 250 | 20 |
02.060-30-250
|
Auf Anfrage |
35 | 100 | 16 | 02.060-35-100 | Auf Anfrage |
35 | 120 | 16 |
02.060-35-120
|
Auf Anfrage |
35 | 150 | 16 |
02.060-35-150
|
Auf Anfrage |
35 | 180 | 16 |
02.060-35-180
|
Auf Anfrage |
35 | 200 | 20 |
02.060-35-200
|
Auf Anfrage |
35 | 230 | 20 |
02.060-35-230
|
Auf Anfrage |
35 | 250 | 25/20 |
02.060-35-250
|
Auf Anfrage |
40 | 100 | 16 | 02.060-40-100 | Auf Anfrage |
40 | 120 | 16 |
02.060-40-120
|
Auf Anfrage |
40 | 150 | 16 |
02.060-40-150
|
Auf Anfrage |
40 | 180 | 20 |
02.060-40-180
|
Auf Anfrage |
40 | 200 | 20 |
02.060-40-200
|
Auf Anfrage |
40 | 230 | 20 |
02.060-40-230
|
Auf Anfrage |
40 | 250 | 25/20 |
02.060-40-250
|
Auf Anfrage |
45 | 100 | 16 | 02.060-45-100 | Auf Anfrage |
45 | 120 | 16 | 02.060-45-120 | Auf Anfrage |
45 | 150 | 16 | 02.060-45-150 | Auf Anfrage |
45 | 180 | 20 | 02.060-45-180 | Auf Anfrage |
45 | 200 | 20 | 02.060-45-200 | Auf Anfrage |
45 | 230 | 20 | 02.060-45-230 | Auf Anfrage |
45 | 250 | 25/20 | 02.060-45-250 | Auf Anfrage |
50 | 100 | 16 | 02.060-50-100 | Auf Anfrage |
50 | 120 | 20 | 02.060-50-120 | Auf Anfrage |
50 | 150 | 20 | 02.060-50-150 | Auf Anfrage |
50 | 180 | 20 | 02.060-50-180 | Auf Anfrage |
50 | 200 | 20 | 02.060-50-200 | Auf Anfrage |
50 | 230 | 20 | 02.060-50-230 | Auf Anfrage |
50 | 250 | 25 | 02.060-50-250 | Auf Anfrage |
Wechsel-System für schnelles Tauschen verschiedener Kopfvarianten und einen Grundkörper. Wechselköpfe jeweils in den Ausführungen zylindrisch, voll gerundet, abgerundet und gefast.
Aus hochwertigem Spezialstahl, mit handgehauenem Raspelhieb und geschliffenem Aufnahmesitz, gasnitriete Oberflächenhärtung garantieren eine lange Standzeit.
Durchmesser 20 mm | |||
Form | Länge/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
Grundkörper | 120 | 02.070-20-120 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 170 | 02.070-20-170 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 190 | 02.070-20-190 | Auf Anfrage |
Wechselkopf zylindrisch | 80 | 02.070-20Z | Auf Anfrage |
Wechselkopf voll gerundet | 80 | 02.070-20R | Auf Anfrage |
Wechselkopf abgerundet | 80 | 02.070-20A | Auf Anfrage |
Wechselkopf gefast | 80 | 02.070-20F | Auf Anfrage |
Durchmesser 30 mm | |||
Form | Länge/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
Grundkörper | 120 | 02.070-30-120 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 170 | 02.070-30-170 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 190 | 02.070-30-190 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 220 | 02.070-30-220 | Auf Anfrage |
Wechselkopf zylindrisch | 80 | 02.070-30Z | Auf Anfrage |
Wechselkopf voll gerundet | 80 | 02.070-30R | Auf Anfrage |
Wechselkopf abgerundet | 80 | 02.070-30A | Auf Anfrage |
Wechselkopf gefast | 80 | 02.070-30F | Auf Anfrage |
Durchmesser 40 mm | |||
Form | Länge/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
Grundkörper | 120 | 02.070-40-120 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 170 | 02.070-40-170 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 220 | 02.070-40-220 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 270 | 02.070-40-270 | Auf Anfrage |
Wechselkopf zylindrisch | 80 | 02.070-40Z | Auf Anfrage |
Wechselkopf voll gerundet | 80 | 02.070-40R | Auf Anfrage |
Wechselkopf abgerundet | 80 | 02.070-40A | Auf Anfrage |
Wechselkopf gefast | 80 | 02.070-40F | Auf Anfrage |
Durchmesser 50 mm | |||
Form | Länge/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
Grundkörper | 120 | 02.070-50-120 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 170 | 02.070-50-170 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 220 | 02.070-50-220 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 270 | 02.070-50-270 | Auf Anfrage |
Wechselkopf zylindrisch | 80 | 02.070-50Z | Auf Anfrage |
Wechselkopf voll gerundet | 80 | 02.070-50R | Auf Anfrage |
Wechselkopf abgerundet | 80 | 02.070-50A | Auf Anfrage |
Wechselkopf gefast | 80 | 02.070-50F | Auf Anfrage |
Durchmesser 60 mm | |||
Form | Länge/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. |
Grundkörper | 120 | 02.070-60-120 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 170 | 02.070-60-170 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 220 | 02.070-60-220 | Auf Anfrage |
Grundkörper | 270 | 02.070-60-270 | Auf Anfrage |
Wechselkopf zylindrisch | 80 | 02.070-60Z | Auf Anfrage |
Wechselkopf voll gerundet | 80 | 02.070-60R | Auf Anfrage |
Wechselkopf abgerundet | 80 | 02.070-60A | Auf Anfrage |
Wechselkopf gefast | 80 | 02.070-60F | Auf Anfrage |
Bis 14 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Haus (Vorausgesetzt, es handelt sich um Lagerware).
Wir sind Großhändler und verkaufen nur an Gewerbetreibende, Institutionen und Wiederverkäufer ab einem Warenwert von 100 Euro. Alle Preise sind in Euro. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen - endgültige Preise erhalten die Besteller mit der Auftragsbestätigung. Wir versenden ab Werk: beim Versand der Ware fallen Fracht- und Verpackungskosten an, die abhängig von Gewicht und Standort des Empfängers sind.