RILLENDÜBEL | SCHEIBENDÜBEL | MEISTERDÜBEL MESSING | MEISTERDÜBEL STAHL | FÜHRUNGSBUCHSEN | ARMIERUNGSSCHEIBEN | AUSHEBEPLATTEN | RECCO-VERBUNDSMUFFEN | KERNKASTENVERSCHLÜSSE
RILLENDÜBEL | SCHEIBENDÜBEL | MEISTERDÜBEL MESSING | MEISTERDÜBEL STAHL | FÜHRUNGSBUCHSEN | ARMIERUNGSSCHEIBEN | AUSHEBEPLATTEN | RECCO-VERBUNDSMUFFEN | KERNKASTENVERSCHLÜSSE
Präzisions Rillendübel, Hülse aus Messing Zapfen aus Stahl
Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
2 | 6 | 100 | 05.0006 | 18,30 | |
3 | 8 | 100 | 05.0008 | 27,30 | |
4 | 10 | 100 | 05.0010 | 35,85 | |
5 | 12 | 100 | 05.0012 | 47,70 | |
5a | 14 | 100 | 05.0014 | 78,60 | |
6 | 15 | 50 | 05.0015 | 75,80 | |
6a | 16 | 50 | 05.0016 | 103,45 | |
7 | 18 | 50 | 05.0018 | 141,10 | |
7a | 20 | 25 | 05.0020 | 198,50 | |
8 | 22 | 25 | 05.0022 | 251,50 |
Ausführung in Messing
Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt |
1 | 16 | 100 | 05.0316 | 1,10 | |
2 | 19 | 100 | 05.0319 | 1,60 | |
3 | 22 | 100 | 05.0322 | 2,15 | |
4 | 25 | 100 | 05.0325 | 2,25 | |
5 | 32 | 50 | 05.0332 | 3,10 | |
6 | 38 | 50 | 05.0338 | 5,70 | |
7 | 41 | 25 | 05.0341 | 6,30 | |
8 | 51 | 20 | 05.0351 | 10,15 | |
9 | 63 | 15 | 05.0363 | 17,45 |
Ausführung in Messing
Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
2 | 9,5 | 100 | 05.0382* | 96,90 |
Einsatzgehärtet und glanzverzinkt, mit Zentrierkonus und Dehnungshals
Größe 2, 2A, 3 und 3A auch stückweise erhältlich.
Größe | Zapfen-Ø/mm | Zapfenlänge/mm | Ges.-Länge/mm | Lochteil-Länge/mm | Bestell-Nr. | VPE | Preis/Stck. | Preis/VPE | Lagergeführt |
1 | 8 | 16 | 35 | 19 | 05.0391 | 50 | - | 156,00 | |
1A | 8 | 32 | 51 | 19 | 05.0391A | 50 | - | 196,00 | |
2 | 12 | 20 | 43 | 23 | 05.0392 | - | 6,26 | ||
2A | 12 | 40 | 63 | 23 |
05.0392A
|
- | 6,70 | ||
3 | 18 | 35 | 60 | 25 |
05.0393
|
- | 12,70 | ||
3A | 8 | 70 | 100 | 25 |
05.0393A
|
- | 17,53 |
aus Aluminium-Vollmaterial, großer Durchmesser 65 mm, kleiner Durchmesser 38 mm, Führungsbohrung als H7-Passung, maschinengedreht
Loch-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt |
20 | 05.0101-20 | 6,75 | |
22 | 05.0101-22 | 6,75 | |
23 | 05.0101-23 | 6,75 | |
24 | 05.0101-24 | 6,75 | |
25 | 05.0101-25 | 6,75 |
aus Stahl
Ø/mm | Höhe/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
32 | 4 | 50 | 05.0140 | 42,50 | |
50 | 5 | 25 | 05.0141 | 53,75 |
aus Stahl - zum Ausheben von Handform-Modellen aus der Form
Ø/mm | Höhe/mm | Gewinde | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt | |
30 | 4 | M8 | 05.0130-M8 | 1,15 |
VPE 25 Stück | |
35 | 4 | M8 | 05.0135-M8 | 1,40 | VPE 25 Stück | |
40 | 5 | M8 | 05.0140-M8 | 1,60 | VPE 25 Stück | |
40 | 5 | M10 | 05.0140-M10 | 1,90 | VPE 25 Stück | |
50 | 8 | M12 | 05.0150-M12 | 2,70 | ||
50 | 8 | M16 | 05.0150-M16 | 3,15 | ||
60 | 8 | M16 | 05.0160-M16 | 3,80 |
Ausführung in Stahl mit Innensechskant
Gewinde | Länge/mm | Ø/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
M4 | 6,5 | 8 | 100 | 05.M46,58 | 19,55 | |
M4 | 8 | 8 | 100 | 05.M4808 | 45,15 | |
M4 | 10 | 8 | 100 | 05.M4810 | 22,15 | |
M4 | 12 | 8 | 100 | 05.M4812 | 24,50 | |
M4 | 15 | 8 | 100 | 05.M4815 | 51,85 | |
M5 | 12 | 10 | 100 | 05.M51012 | 24,90 | |
M5 | 15 | 10 | 100 | 05.M51015 | 27,40 | |
M6 | 10 | 12 | 100 | 05.M61210 | 24,15 | |
M6 | 12 | 12 | 100 | 05.M61212 | 25,10 | |
M6 | 15 | 12 | 100 | 05.M61215 | 28,75 | |
M6 | 18 | 12 | 100 | 05.M61218 | 33,50 | |
M6 | 20 | 14 | 100 | 05.M61418 | 33,50 | |
M8 | 15 | 14 | 100 | 05.M81415 | 52,90 | |
M8 | 18 | 14 | 100 | 05.M81418 | 55,45 | |
M8 | 14 | 16 | 100 | 05.M81614 | 52,50 | |
M8 | 18 | 16 | 100 | 05.M81618 | 88,75 | |
M8 | 23 | 16 | 100 | 05.M81623 | 67,50 | |
M10 | 20 | 18,5 | 100 | 05.M1018,520 | 82,65 | |
M10 | 25 | 18,5 | 100 | 05.M1018,525 | 104,90 | |
M12 | 25 | 22 | 100 | 05.M122225 | 196,60 | |
M16 | 25 | 25 | 100 | 05.M162525 | 271,00 | |
M16 | 25 | 30 | 100 | 05.M162530 | 290,60 |
Garnituren aus Stahl
schmale Keile | ||||
Länge/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
40 | 20 | 05.0440-S | 23,95 | |
60 | 20 | 05.0460-S | 25,95 | |
90 | 20 | 05.0490-S | 41,45 | |
breite Keile | ||||
Länge/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
40 | 20 | 05.0440-B | 26,10 | |
60 | 20 | 05.0460-B | 30,00 | |
90 | 20 | 05.0490-B | 39,70 |
Bis 14 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Haus (Vorausgesetzt, es handelt sich um Lagerware).
Wir sind Großhändler und verkaufen nur an Gewerbetreibende, Institutionen und Wiederverkäufer ab einem Warenwert von 100 Euro. Alle Preise sind in Euro. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen - endgültige Preise erhalten die Besteller mit der Auftragsbestätigung. Wir versenden ab Werk: beim Versand der Ware fallen Fracht- und Verpackungskosten an, die abhängig von Gewicht und Standort des Empfängers sind.